Deprem Alarmı! 27 Haziran Cuma AFAD ve Kandilli'nin Son Büyüklükleri
Türkiye, aktif olarak yer alan Alp-Himalaya deprem kuşağının üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizin yüzölçümünün %42'si birinci derece deprem bölgesinde yer alır. Bu alanlar, belirgin tektonik çukurluklar ve aktif fay hatlarıyla çevrilidir. Burada oluşan depremler genellikle ciddi can ve mal kaybına yol açar. Bu nedenle, vatandaşlar güncel deprem haberlerini dikkatle takip eder. Peki, az önce deprem mi oldu? En son deprem nerede gerçekleşti, büyüklüğü neydi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 27 Haziran 2025 tarihli son depremler listesi...

Türkiye ve çevresindeki ülkeler, tarih boyunca en büyük depremlerle tanınan bölgelerin başında yer almaktadır. Ülkemizde, Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu olarak bilinen üç büyük fay hattı bulunmaktadır. Bu fay hatları, şiddetli depremlere zemin hazırlayarak pek çok ili etkileyebilmektedir. Özellikle İstanbul, İzmir ve Erzincan gibi şehirler, yüksek deprem riski taşıyan yerler arasında bulunmaktadır. Bu durum, bulundukları bölgede en küçük sarsıntıları hisseden vatandaşların, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sağlanan son depremler listesine göz atmalarını gerektirmektedir. Geçtiğimiz günlerde yine bir deprem mi meydana geldi? Peki, bu deprem nerede oluştu ve büyüklüğü nedir? İşte 27 Haziran 2025 tarihli son depremler listesi...

27 HAZİRAN 2025 TARİHLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-06-27 08:32:35 39.44278 37.32917 7.23 ML 1.9 Ulaş (Sivas)
2025-06-27 07:58:51 36.04083 27.84833 16.96 ML 1.7 Ege Denizi - [69.65 km] Marmaris (Muğla)
2025-06-27 07:35:00 39.52944 38.18556 6.99 ML 1.4 Divriği (Sivas)
2025-06-27 07:26:40 40.84 28.27361 7.56 ML 1.8 Marmara Denizi - [25.19 km] Silivri (İstanbul)
2025-06-27 06:19:19 38.09944 38.43861 7.0 ML 1.3 Çelikhan (Adıyaman)
2025-06-27 06:14:28 39.24222 40.29778 7.18 ML 1.4 Kiğı (Bingöl)
2025-06-27 05:47:42 38.17306 30.87361 7.07 ML 1.6 Yalvaç (Isparta)
2025-06-27 05:24:49 36.46028 28.86417 12.67 ML 1.2 Akdeniz - [22.70 km] Fethiye (Muğla)
2025-06-27 05:22:45 39.25528 40.27 7.26 ML 1.3 Kiğı (Bingöl)
2025-06-27 04:57:25 39.47361 35.31389 6.99 ML 1.0 Sarıkaya (Yozgat)
2025-06-27 04:38:23 39.81028 29.35472 7.0 ML 1.5 Keles (Bursa)
2025-06-27 04:32:16 38.61778 44.92806 7.0 ML 2.0 Khoy, West Azarbaijan (İran) - [52.71 km] Başkale (Van)
2025-06-27 04:15:50 38.55139 39.53528 7.0 ML 0.8 Maden (Elazığ)
2025-06-27 03:53:51 37.25528 27.78889 7.0 ML 1.4 Milas (Muğla)
2025-06-27 03:41:11 40.85639 28.05278 7.0 ML 2.0 Marmara Denizi - [14.55 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
2025-06-27 03:40:22 39.52361 27.78917 7.0 ML 1.1 Altıeylül (Balıkesir)
2025-06-27 03:25:52 37.38778 36.92417 6.99 ML 1.5 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-06-27 03:11:14 38.47333 39.30833 7.0 ML 1.6 Hazar Gölü - [02.64 km] Sivrice (Elazığ)
2025-06-27 03:06:18 38.8875 29.79111 7.0 ML 0.9 Banaz (Uşak)
2025-06-27 02:46:31 37.97111 38.05111 7.0 ML 1.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-27 02:36:10 38.02611 27.21306 5.99 ML 1.4 Menderes (İzmir)
2025-06-27 02:07:42 38.32722 38.80333 7.15 ML 0.9 Kale (Malatya)
2025-06-27 01:53:15 38.53222 38.01694 7.0 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2025-06-27 01:50:03 38.53861 38.02083 7.0 ML 1.6 Yazıhan (Malatya)
2025-06-27 01:36:35 38.435 37.35444 7.0 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş)
2025-06-27 01:14:25 38.22194 38.71 7.06 ML 1.1 Pütürge (Malatya)
2025-06-27 00:55:27 38.04528 37.72361 7.0 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya)
2025-06-27 00:49:58 38.24167 38.13722 7.0 ML 1.8 Yeşilyurt (Malatya)
2025-06-27 00:37:41 38.65306 41.435 7.0 ML 1.4 Merkez (Muş)
2025-06-27 00:25:52 38.16028 38.68806 7.0 ML 2.4 Pütürge (Malatya)
2025-06-27 00:17:35 38.40611 39.35917 6.97 ML 1.2 Sivrice (Elazığ)
2025-06-27 00:05:32 39.01556 26.12139 7.55 ML 1.7 Ege Denizi - [46.67 km] Karaburun (İzmir)

SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son depremleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşmaktadır. Bu son depremler listesi, hem küçük hem de büyük ölçekli depremleri içermekte ve burada depremin büyüklüğü ile derinliği gibi bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır.

AFAD, "https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html" adresinde, son 100 depremin detaylarını sunmaktadır. Bu liste ile Türkiye'de meydana gelen tüm sarsıntılar, özellikle artçı şoklar ve diğer depremler hakkında bilgi edinmek mümkün olmaktadır.
AFAD SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, "http://www.koeri.boun.edu.tr/" adresinden, büyüklüğü farklı sarsıntıların merkez üssü, şiddeti ve derinliğine ilişkin güncel verileri paylaşmaktadır:
KANDİLLİ SON DEPREMLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
